
AscendEX (formerly BitMax) is a leading global digital asset financial platform founded by a group of Wall Street quantitative trading veterans in 2018, building on core value of “Efficiency, Resilience and Transparency.”Driven by its continuous innovative product development and early-mover advantage in strategic alignment with the leading projects from DeFi ecosystem, AscendEX offers trading services across over 200 trading pairs across cash, margin, and futures products, in particular margin trading of over 50 tokens in cross-asset collateral mode and futures trading in both cross-asset and isolated margin modes.
AscendEX (BitMax) exchange is established in 2018 and is registered in Romania. The exchange 24 hours trading volume is $1,351,334,588. There are 666 coins and 733 trading pairs are available on the exchange. AscendEX (BitMax) exchangee secured Rank 29 in the cryptocurrency exchange market.
Live AscendEX (BitMax) exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2018
Romania
666
733
$1,351,334,588
15,619 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $86,188.00 | $565,596,729 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,931.45 | $454,715,781 | |
| 3 | Ripple | XRP/USDT | $1.89 | $70,968,935 | |
| 4 | Cardano | ADA/USDT | $0.382 | $32,799,660 | |
| 5 | Binancecoin | BNB/USDT | $861.06 | $28,295,182 | |
| 6 | Sui | SUI/USDT | $1.46 | $29,844,714 | |
| 7 | Solana | SOL/USDT | $126.68 | $27,401,704 | |
| 8 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.129 | $10,475,179 | |
| 9 | Asd | ASD/USDT | $0.0301 | $1,550,134 | |
| 10 | Ceramicliberty Com | CL8Y/USDT | $1.22 | $331,344 | |
| 11 | Zano | ZANO/USDT | $10.45 | $174,529 | |
| 12 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $12.22 | $2,136,667 | |
| 13 | Optimism | OP/USDT | $0.286 | $2,704,764 | |
| 14 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.528 | $3,560,215 | |
| 15 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $229,227 | |
| 16 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000077900 | $2,153,932 | |
| 17 | Near | NEAR/USDT | $1.53 | $2,136,501 | |
| 18 | Filecoin | FIL/USDT | $1.25 | $2,604,287 | |
| 19 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.111 | $1,306,201 | |
| 20 | Ethena | ENA/USDT | $0.217 | $2,117,701 | |
| 21 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.365 | $2,800,033 | |
| 22 | Aave | AAVE/USDT | $187.70 | $3,004,782 | |
| 23 | 0x | ZRX/USDT | $0.127 | $1,003,259 | |
| 24 | Wormhole | W/USDT | $0.0362 | $1,890,698 | |
| 25 | Chainlink | LINK/USDT | $12.79 | $1,702,930 | |
| 26 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.00059912 | $2,172,131 | |
| 27 | Notcoin | NOT/USDT | $0.00053411 | $2,164,425 | |
| 28 | Neo | NEO/USDT | $3.70 | $948,375 | |
| 29 | Vechain | VET/USDT | $0.0105 | $815,874 | |
| 30 | Be For Fwx | B4FWX/USDT | $0.002000 | $68,642 | |
| 31 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.217 | $947,635 | |
| 32 | Gohome | GOHOME/USDT | $115.80 | $675,265 | |
| 33 | Basic Attention Token | BAT/USDT | $0.222 | $824,825 | |
| 34 | Polkadot | DOT/USDT | $1.89 | $660,858 | |
| 35 | Iostoken | IOST/USDT | $0.001514 | $680,176 | |
| 36 | Mumubit Token | MCTP/USDT | $0.224 | $65,181 | |
| 37 | Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $6.85 | $295,974 | |
| 38 | Thetanuts Finance | NUTS/USDT | $0.001439 | $55,669 | |
| 39 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $12.23 | $522,955 | |
| 40 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.162 | $435,479 | |
| 41 | Stablr Usd | USDR/USDT | $1.00 | $48,570 | |
| 42 | Stablr Usd | USDR/USD | $1.00 | $143,974 | |
| 43 | Fio Protocol | FIO/USDT | $0.0111 | $371,629 | |
| 44 | Lemon 2 | LEMX/USDT | $38.31 | $157,998 | |
| 45 | Crossfi 2 | XFI/USDT | $0.0863 | $143,323 | |
| 46 | Quantoz Usdq | USDQ/USD | $1.00 | $140,478 | |
| 47 | Zircuit | ZRC/USDT | $0.004699 | $124,586 | |
| 48 | Bifrost Native Coin | BNC/USDT | $0.0933 | $190,251 | |
| 49 | Vaultx | VAX/USDT | $0.009632 | $141,068 | |
| 50 | Fartcoin | FARTCOIN/USDT | $0.326 | $64,010 | |
| 51 | Xdce Crowd Sale | XDC/USDT | $0.0496 | $156,042 | |
| 52 | Akash Network | AKT/USDT | $0.398 | $157,739 | |
| 53 | Thorchain | RUNE/USDT | $0.596 | $255,684 | |
| 54 | Kava | KAVA/USDT | $0.0840 | $231,071 | |
| 55 | Nervos Network | CKB/USDT | $0.002325 | $273,198 | |
| 56 | Ripple | XRP/USD | $1.88 | $202,899 | |
| 57 | Ravencoin | RVN/USDT | $0.007218 | $329,369 | |
| 58 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.111 | $204,025 | |
| 59 | Polkadot | DOT/USD | $1.88 | $199,994 | |
| 60 | Comedian | BAN/USDT | $0.0718 | $59,799 | |
| 61 | Sun Token | SUN/USDT | $0.0201 | $49,820 | |
| 62 | Puss | PUSS/USDT | $0.004534 | $47,979 | |
| 63 | Zilliqa | ZIL/USD | $0.004877 | $198,271 | |
| 64 | Solidus Aitech | AITECH/USDT | $0.0113 | $142,651 | |
| 65 | Solv Protocol | SOLV/USDT | $0.0149 | $146,715 | |
| 66 | Pixels | PIXEL/USDT | $0.008862 | $147,272 | |
| 67 | Babylon | BABY/USDT | $0.0169 | $142,325 | |
| 68 | Merlin Chain | MERL/USDT | $0.388 | $50,814 | |
| 69 | Based Brett | BRETT/USDT | $0.0149 | $56,193 | |
| 70 | Test 3 | TST/USDT | $0.0141 | $147,056 | |
| 71 | Sahara Ai | SAHARA/USDT | $0.0268 | $136,479 | |
| 72 | Kernel 2 | KERNEL/USDT | $0.0672 | $156,198 | |
| 73 | Solayer | LAYER/USDT | $0.179 | $135,841 | |
| 74 | Banana Gun | BANANA/USDT | $6.93 | $135,559 | |
| 75 | Ai Rig Complex | ARC/USDT | $0.0445 | $75,237 | |
| 76 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.0941 | $51,202 | |
| 77 | Nexpace | NXPC/USDT | $0.383 | $139,800 | |
| 78 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0300 | $136,737 | |
| 79 | My Neighbor Alice | ALICE/USDT | $0.199 | $137,174 | |
| 80 | Ssv Network | SSV/USDT | $3.19 | $121,968 | |
| 81 | Pax Gold | PAXG/USDT | $4,303.96 | $129,140 | |
| 82 | Manta Network | MANTA/USDT | $0.0758 | $144,084 | |
| 83 | Cookie | COOKIE/USDT | $0.0439 | $142,920 | |
| 84 | Drift Protocol | DRIFT/USDT | $0.166 | $52,984 | |
| 85 | Edu Coin | EDU/USDT | $0.129 | $135,474 | |
| 86 | G Token | G/USDT | $0.004611 | $135,245 | |
| 87 | Havven | SNX/USDT | $0.421 | $147,785 | |
| 88 | Spx6900 | SPX/USDT | $0.512 | $58,329 | |
| 89 | Gmx | GMX/USDT | $8.04 | $137,878 | |
| 90 | Apecoin | APE/USDT | $0.210 | $133,643 | |
| 91 | Auction | AUCTION/USDT | $5.01 | $144,986 | |
| 92 | Mask Network | MASK/USDT | $0.566 | $148,195 | |
| 93 | Linea | LINEA/USDT | $0.006564 | $137,742 | |
| 94 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.0648 | $91,050 | |
| 95 | Across Protocol | ACX/USDT | $0.0501 | $141,212 | |
| 96 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.118 | $138,215 | |
| 97 | Frax Share | FXS/USDT | $0.667 | $137,964 | |
| 98 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.0715 | $143,399 | |
| 99 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.544 | $136,745 | |
| 100 | Chromaway | CHR/USDT | $0.0448 | $137,806 |

XRP’s spot ETF has crossed $1b in assets, signaling rising institutional interest and reshaping how investors approach long-term XRP exposure. #partnercontent...
Read More
A well-known early Bitcoin holder is sitting on a steep paper loss as crypto prices slide and leverage begins to work in reverse. The data was shared on Dec. 16 by on-chain analytics platform Onchain Lens. According to the analysis,…...
Read More
Japan’s push into regulated digital finance continues as SBI Holdings and Startale move to issue a yen-denominated stablecoin for global payments in 2026. Japan’s push toward regulated digital finance is set to take a new step with plans for a…...
Read More