
Bit2Me exchange is established in 2014 and is registered in Spain. The exchange 24 hours trading volume is $438,051,912. There are 265 coins and 307 trading pairs are available on the exchange. Bit2Me exchangee secured Rank 213 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bit2Me exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
5/10
2014
Spain
265
307
$438,051,912
5,063 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.000 | $129,474,534 | |
| 2 | Bitcoin | BTC/EUR | $86,202.00 | $72,950,079 | |
| 3 | Bitcoin | BTC/USDC | $86,178.00 | $52,888,345 | |
| 4 | Ethereum | ETH/USDC | $2,929.48 | $52,196,067 | |
| 5 | Ethereum | ETH/EUR | $2,929.26 | $26,981,725 | |
| 6 | Solana | SOL/EUR | $126.90 | $19,208,678 | |
| 7 | Solana | SOL/USDC | $126.88 | $12,805,094 | |
| 8 | Ripple | XRP/USDC | $1.89 | $9,581,305 | |
| 9 | Cardano | ADA/EUR | $0.383 | $3,742,488 | |
| 10 | Ripple | XRP/EUR | $1.89 | $11,227,377 | |
| 11 | Sui | SUI/USDC | $1.46 | $5,351,866 | |
| 12 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.129 | $5,527,596 | |
| 13 | Chainlink | LINK/EUR | $12.75 | $2,711,949 | |
| 14 | Aave | AAVE/USDC | $186.87 | $1,101,350 | |
| 15 | Litecoin | LTC/USDC | $77.67 | $1,879,514 | |
| 16 | Sui | SUI/EUR | $1.47 | $2,262,294 | |
| 17 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDC | $0.114 | $1,174,865 | |
| 18 | Cardano | ADA/USDC | $0.383 | $1,336,038 | |
| 19 | Bittensor | TAO/EUR | $267.34 | $830,689 | |
| 20 | Chainlink | LINK/USDC | $12.75 | $1,801,421 | |
| 21 | Polkadot | DOT/EUR | $1.89 | $804,696 | |
| 22 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $0.328 | $565,424 | |
| 23 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.002433 | $367,224 | |
| 24 | Aave | AAVE/EUR | $187.45 | $439,462 | |
| 25 | Algorand | ALGO/EUR | $0.114 | $274,308 | |
| 26 | Aptos | APT/USDC | $1.56 | $322,891 | |
| 27 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.223 | $490,057 | |
| 28 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0427 | $367,914 | |
| 29 | Algorand | ALGO/USDC | $0.114 | $316,181 | |
| 30 | Render Token | RENDER/EUR | $1.40 | $202,746 | |
| 31 | Injective Protocol | INJ/EUR | $4.91 | $97,902 | |
| 32 | Celestia | TIA/EUR | $0.498 | $172,301 | |
| 33 | Spx6900 | SPX/EUR | $0.517 | $144,249 | |
| 34 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDC | $0.188 | $71,864 | |
| 35 | Dogwifcoin | WIF/USDC | $0.366 | $299,564 | |
| 36 | Quant Network | QNT/EUR | $75.36 | $75,089 | |
| 37 | Immutable X | IMX/EUR | $0.248 | $124,721 | |
| 38 | Yearn Finance | YFI/EUR | $3,366.80 | $38,651 | |
| 39 | Vechain | VET/USDC | $0.0105 | $54,602 | |
| 40 | Livepeer | LPT/EUR | $3.31 | $34,755 | |
| 41 | Arkham | ARKM/EUR | $0.195 | $40,170 | |
| 42 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.540 | $70,302 | |
| 43 | Loopring | LRC/EUR | $0.0573 | $84,313 | |
| 44 | Numeraire | NMR/EUR | $10.38 | $11,315 | |
| 45 | Orca | ORCA/EUR | $1.10 | $51,986 | |
| 46 | Bit2me | B2M/USDC | $0.0120 | $36,238 | |
| 47 | Bit2me | B2M/EUR | $0.0120 | $50,276 | |
| 48 | Echelon Prime | PRIME/EUR | $0.744 | $10,959 | |
| 49 | Berachain Bera | BERA/EUR | $0.653 | $4,597 | |
| 50 | Energy Web Token | EWT/EUR | $0.634 | $16,347 | |
| 51 | Lisk | LSK/EUR | $0.198 | $12,346 | |
| 52 | Centrifuge | CFG/EUR | $0.123 | $7,075 | |
| 53 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.129 | $1,510,735 | |
| 54 | Litecoin | LTC/EUR | $77.70 | $1,994,999 | |
| 55 | Tron | TRX/EUR | $0.278 | $1,017,224 | |
| 56 | Stablr Usd | USDR/USDC | $1.000 | $559 | |
| 57 | Avalanche 2 | AVAX/USDC | $12.25 | $1,113,205 | |
| 58 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000040100 | $441,772 | |
| 59 | Euro Coin | EURC/EUR | $1.17 | $95,933 | |
| 60 | Uniswap | UNI/EUR | $5.02 | $359,973 | |
| 61 | Stellar | XLM/EUR | $0.219 | $717,728 | |
| 62 | Binancecoin | BNB/EUR | $860.60 | $347,190 | |
| 63 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $533.13 | $1,145,578 | |
| 64 | Internet Computer | ICP/USDC | $2.98 | $318,267 | |
| 65 | Uniswap | UNI/USDC | $5.01 | $302,974 | |
| 66 | Near | NEAR/USDC | $1.53 | $448,789 | |
| 67 | Arbitrum | ARB/USDC | $0.193 | $330,007 | |
| 68 | Official Trump | TRUMP/EUR | $5.30 | $52,585 | |
| 69 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.358 | $261,456 | |
| 70 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $12.26 | $463,504 | |
| 71 | Polkadot | DOT/USDC | $1.89 | $214,759 | |
| 72 | Optimism | OP/USDC | $0.287 | $68,868 | |
| 73 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | $0.112 | $131,451 | |
| 74 | Cosmos | ATOM/USDC | $2.04 | $97,751 | |
| 75 | Near | NEAR/EUR | $1.54 | $183,361 | |
| 76 | Bonk | BONK/USDC | $0.0000085700 | $266,599 | |
| 77 | Pepe | PEPE/USDC | $0.0000040100 | $630,561 | |
| 78 | Starknet | STRK/USDC | $0.0950 | $214,705 | |
| 79 | Lido Dao | LDO/USDC | $0.549 | $37,632 | |
| 80 | Ordinals | ORDI/USDC | $4.28 | $49,774 | |
| 81 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0100 | $70,341 | |
| 82 | Sei Network | SEI/EUR | $0.118 | $86,534 | |
| 83 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDC | $0.111 | $74,150 | |
| 84 | Cosmos | ATOM/EUR | $2.05 | $82,931 | |
| 85 | Sushi | SUSHI/EUR | $0.295 | $37,571 | |
| 86 | Filecoin | FIL/EUR | $1.25 | $82,674 | |
| 87 | The Graph | GRT/EUR | $0.0381 | $46,706 | |
| 88 | Shiba Inu | SHIB/USDC | $0.0000078000 | $121,736 | |
| 89 | Zksync | ZK/USDC | $0.0295 | $117,066 | |
| 90 | Optimism | OP/EUR | $0.289 | $32,034 | |
| 91 | Layerzero | ZRO/USDC | $1.41 | $61,340 | |
| 92 | Compound Governance Token | COMP/EUR | $26.93 | $46,554 | |
| 93 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000078100 | $111,226 | |
| 94 | The Open Network | TON/USDC | $1.51 | $67,211 | |
| 95 | Tezos | XTZ/EUR | $0.457 | $24,620 | |
| 96 | Aptos | APT/EUR | $1.57 | $86,237 | |
| 97 | Worldcoin Wld | WLD/USDC | $0.529 | $111,763 | |
| 98 | Virtual Protocol | VIRTUAL/EUR | $0.711 | $70,369 | |
| 99 | Decentraland | MANA/EUR | $0.133 | $39,279 | |
| 100 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $12.23 | $29,813 |

XRP’s spot ETF has crossed $1b in assets, signaling rising institutional interest and reshaping how investors approach long-term XRP exposure. #partnercontent...
Read More
A well-known early Bitcoin holder is sitting on a steep paper loss as crypto prices slide and leverage begins to work in reverse. The data was shared on Dec. 16 by on-chain analytics platform Onchain Lens. According to the analysis,…...
Read More
Japan’s push into regulated digital finance continues as SBI Holdings and Startale move to issue a yen-denominated stablecoin for global payments in 2026. Japan’s push toward regulated digital finance is set to take a new step with plans for a…...
Read More