current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | $0.00 | $3,902,289.65 | $1.00 |
| 2024-12-18 | $0.00 | $3,275,828.67 | $1.00 |
| 2024-12-19 | $0.00 | $978,054.83 | $0.99 |
| 2024-12-20 | $0.00 | $5,329,938.73 | $0.99 |
| 2024-12-21 | $0.00 | $1,848,712.35 | $1.00 |
| 2024-12-22 | $0.00 | $769,815.95 | $1.00 |
| 2024-12-23 | $0.00 | $667,853.30 | $1.00 |
| 2024-12-24 | $0.00 | $8,685,900.75 | $1.00 |
| 2024-12-25 | $0.00 | $572,534.65 | $1.00 |
| 2024-12-26 | $0.00 | $415,449.21 | $1.00 |
| 2024-12-27 | $0.00 | $373,543.49 | $1.00 |
| 2024-12-28 | $0.00 | $500,161.00 | $1.00 |
| 2024-12-29 | $0.00 | $217,912.72 | $1.00 |
| 2024-12-30 | $0.00 | $192,683.09 | $1.00 |
| 2024-12-31 | $0.00 | $513,212.16 | $1.00 |
| 2025-01-01 | $0.00 | $354,381.82 | $1.00 |
| 2025-01-02 | $0.00 | $128,763.43 | $1.00 |
| 2025-01-03 | $0.00 | $404,824.17 | $1.00 |
| 2025-01-04 | $0.00 | $300,275.82 | $1.00 |
| 2025-01-05 | $0.00 | $230,281.33 | $1.00 |
| 2025-01-06 | $0.00 | $168,471.92 | $1.00 |
| 2025-01-07 | $0.00 | $426,492.16 | $0.99 |
| 2025-01-08 | $0.00 | $648,092.44 | $0.99 |
| 2025-01-09 | $0.00 | $664,114.63 | $1.00 |
| 2025-01-10 | $0.00 | $725,781.27 | $1.00 |
| 2025-01-11 | $0.00 | $612,099.43 | $1.00 |
| 2025-01-12 | $0.00 | $148,743.44 | $1.00 |
| 2025-01-13 | $0.00 | $141,003.44 | $1.00 |
| 2025-01-14 | $0.00 | $956,450.66 | $1.00 |
| 2025-01-15 | $0.00 | $414,196.01 | $1.00 |
| 2025-01-16 | $0.00 | $620,815.35 | $1.00 |
| 2025-01-17 | $0.00 | $691,502.78 | $1.00 |
| 2025-01-18 | $0.00 | $581,138.84 | $1.00 |
| 2025-01-19 | $0.00 | $834,110.06 | $1.00 |
| 2025-01-20 | $0.00 | $2,065,701.82 | $0.99 |
| 2025-01-21 | $0.00 | $2,519,046.59 | $0.99 |
| 2025-01-22 | $0.00 | $888,606.75 | $1.00 |
| 2025-01-23 | $0.00 | $415,657.48 | $1.00 |
| 2025-01-24 | $0.00 | $943,307.15 | $1.00 |
| 2025-01-25 | $0.00 | $762,767.13 | $1.00 |
| 2025-01-26 | $0.00 | $301,005.73 | $1.00 |
| 2025-01-27 | $0.00 | $305,081.79 | $1.00 |
| 2025-01-28 | $0.00 | $964,129.60 | $1.00 |
| 2025-01-29 | $0.00 | $583,535.83 | $1.00 |
| 2025-01-30 | $0.00 | $664,247.08 | $1.00 |
| 2025-01-31 | $0.00 | $449,756.08 | $1.00 |
| 2025-02-01 | $0.00 | $683,158.61 | $1.00 |
| 2025-02-02 | $0.00 | $464,980.38 | $1.00 |
| 2025-02-03 | $0.00 | $616,808.84 | $1.00 |
| 2025-02-04 | $0.00 | $579,908.82 | $1.00 |
| 2025-02-05 | $0.00 | $359,777.82 | $1.00 |
| 2025-02-06 | $0.00 | $29,463.79 | $1.00 |
| 2025-02-07 | $0.00 | $111,888.18 | $0.99 |
| 2025-02-08 | $0.00 | $52,543.47 | $0.99 |
| 2025-02-09 | $0.00 | $10,215.09 | $0.99 |
| 2025-02-10 | $0.00 | $14,248.25 | $0.99 |
| 2025-02-11 | $0.00 | $17,876.90 | $0.99 |
| 2025-02-12 | $0.00 | $12,147.56 | $1.00 |
| 2025-02-13 | $0.00 | $27,712.79 | $0.99 |
| 2025-02-14 | $0.00 | $16,199.20 | $1.00 |
| 2025-02-15 | $0.00 | $21,925.68 | $1.00 |
| 2025-02-16 | $0.00 | $4,263.07 | $0.99 |
| 2025-02-17 | $0.00 | $1,557.27 | $1.00 |
| 2025-02-18 | $0.00 | $51,051.61 | $0.99 |
| 2025-02-19 | $0.00 | $22,022.07 | $1.00 |
| 2025-02-20 | $0.00 | $10,104.73 | $0.99 |
| 2025-02-21 | $0.00 | $9,212.85 | $1.00 |
| 2025-02-22 | $0.00 | $48,691.56 | $1.00 |
| 2025-02-23 | $0.00 | $2,099.59 | $1.00 |
| 2025-02-24 | $0.00 | $30,172.11 | $1.00 |
| 2025-02-25 | $0.00 | $28,805.60 | $0.99 |
| 2025-02-26 | $0.00 | $12,623.09 | $1.00 |
| 2025-02-27 | $0.00 | $7,600.37 | $0.99 |
| 2025-02-28 | $0.00 | $2,145.37 | $1.00 |
| 2025-03-01 | $0.00 | $17,898.62 | $1.00 |
| 2025-03-02 | $0.00 | $2,840.61 | $1.00 |
| 2025-03-03 | $0.00 | $3,957.50 | $0.99 |
| 2025-03-04 | $0.00 | $3,797.40 | $0.99 |
| 2025-03-05 | $0.00 | $9,395.05 | $1.00 |
| 2025-03-06 | $0.00 | $3,877.36 | $1.00 |
| 2025-03-07 | $0.00 | $4,833.59 | $1.00 |
| 2025-03-08 | $0.00 | $9,192.33 | $1.00 |
| 2025-03-09 | $0.00 | $2,946.27 | $1.00 |
| 2025-03-10 | $0.00 | $9,123.53 | $1.00 |
| 2025-03-11 | $0.00 | $12,397.31 | $1.00 |
| 2025-03-12 | $0.00 | $6,900.28 | $1.00 |
| 2025-03-13 | $0.00 | $24,640.37 | $1.00 |
| 2025-03-14 | $0.00 | $3,879.34 | $1.00 |
| 2025-03-15 | $0.00 | $2,056.36 | $1.00 |
| 2025-03-16 | $0.00 | $640.35 | $1.00 |
| 2025-03-17 | $0.00 | $1,533.47 | $1.00 |
| 2025-03-18 | $0.00 | $1,954.65 | $1.00 |
| 2025-03-19 | $0.00 | $1,028.47 | $1.00 |
| 2025-03-20 | $0.00 | $2,714.12 | $1.00 |
| 2025-03-21 | $0.00 | $2,606.35 | $1.00 |
| 2025-03-22 | $0.00 | $744.46 | $1.00 |
| 2025-03-23 | $0.00 | $776.54 | $1.00 |
| 2025-03-24 | $0.00 | $211.82 | $1.00 |
| 2025-03-25 | $0.00 | $2,487.84 | $1.00 |
| 2025-03-26 | $0.00 | $765.03 | $1.00 |
| 2025-03-27 | $0.00 | $375.62 | $1.00 |
| 2025-03-28 | $0.00 | $2,022.83 | $1.00 |
| 2025-03-29 | $0.00 | $1,097.64 | $1.00 |
| 2025-03-30 | $0.00 | $1,863.24 | $1.00 |
| 2025-03-31 | $0.00 | $960.32 | $1.00 |
| 2025-04-01 | $0.00 | $3,520.68 | $1.00 |
| 2025-04-02 | $0.00 | $2,618.96 | $1.00 |
| 2025-04-03 | $0.00 | $29,281.30 | $1.00 |
| 2025-04-04 | $0.00 | $2,678.72 | $1.00 |
| 2025-04-05 | $0.00 | $3,136.82 | $1.00 |
| 2025-04-06 | $0.00 | $667.79 | $1.00 |
| 2025-04-07 | $0.00 | $2,847.40 | $1.00 |
| 2025-04-08 | $0.00 | $3,139.62 | $1.00 |
| 2025-04-09 | $0.00 | $1,809.48 | $1.00 |
| 2025-04-10 | $0.00 | $3,013.44 | $1.00 |
| 2025-04-11 | $0.00 | $1,873.77 | $1.00 |
| 2025-04-12 | $0.00 | $1,004.12 | $1.00 |
| 2025-04-13 | $0.00 | $703.08 | $1.00 |
| 2025-04-14 | $0.00 | $2,418.75 | $1.00 |
| 2025-04-15 | $0.00 | $1,898.32 | $1.00 |
| 2025-04-16 | $0.00 | $1,246.68 | $1.00 |
| 2025-04-17 | $0.00 | $1,930.39 | $1.00 |
| 2025-04-18 | $0.00 | $922.76 | $1.00 |
| 2025-04-19 | $0.00 | $355.93 | $1.00 |
| 2025-04-20 | $0.00 | $152.66 | $1.00 |
| 2025-04-21 | $0.00 | $122.32 | $1.00 |
| 2025-04-22 | $0.00 | $1,567.15 | $1.00 |
| 2025-04-23 | $0.00 | $2,026.51 | $1.00 |
| 2025-04-24 | $0.00 | $1,470.12 | $1.00 |
| 2025-04-25 | $0.00 | $872.26 | $1.00 |
| 2025-04-26 | $0.00 | $1,522.41 | $1.00 |
| 2025-04-27 | $0.00 | $1,032.87 | $1.00 |
| 2025-04-28 | $0.00 | $269.26 | $1.00 |
| 2025-04-29 | $0.00 | $1,648.43 | $1.00 |
| 2025-04-30 | $0.00 | $1,115.76 | $1.00 |
| 2025-05-01 | $0.00 | $1,292.95 | $1.00 |
| 2025-05-02 | $0.00 | $1,031.70 | $1.00 |
| 2025-05-03 | $0.00 | $4,213.07 | $1.00 |
| 2025-05-04 | $0.00 | $2,623.20 | $1.00 |
| 2025-05-05 | $0.00 | $411.09 | $1.00 |
| 2025-05-06 | $0.00 | $2,272.24 | $1.00 |
| 2025-05-07 | $0.00 | $1,229.82 | $1.00 |
| 2025-05-08 | $0.00 | $1,080.83 | $1.00 |
| 2025-05-09 | $0.00 | $1,703.26 | $1.00 |
| 2025-05-10 | $0.00 | $1,640.17 | $1.01 |
| 2025-05-11 | $0.00 | $1,056.50 | $1.01 |
| 2025-05-12 | $0.00 | $832.15 | $1.00 |
| 2025-05-13 | $0.00 | $905.95 | $1.00 |
| 2025-05-14 | $0.00 | $560.05 | $1.00 |
| 2025-05-15 | $0.00 | $675.96 | $1.00 |
| 2025-05-16 | $0.00 | $1,117.24 | $1.00 |
| 2025-05-17 | $0.00 | $866.58 | $1.00 |
| 2025-05-18 | $0.00 | $1,018.18 | $1.00 |
| 2025-05-19 | $0.00 | $1,074.47 | $1.00 |
| 2025-05-20 | $0.00 | $886.78 | $1.00 |
| 2025-05-21 | $0.00 | $1,971.79 | $0.99 |
| 2025-05-22 | $0.00 | $1,498.03 | $1.00 |
| 2025-05-23 | $0.00 | $1,464.15 | $1.00 |
| 2025-05-24 | $0.00 | $401.41 | $1.00 |
| 2025-05-25 | $0.00 | $267.76 | $1.00 |
| 2025-05-26 | $0.00 | $1,422.12 | $1.00 |
| 2025-05-27 | $0.00 | $15,697.79 | $1.01 |
| 2025-05-28 | $0.00 | $144.36 | $0.98 |
| 2025-05-29 | $0.00 | $2,598.51 | $1.00 |
| 2025-05-30 | $0.00 | $296.53 | $1.00 |
| 2025-05-31 | $0.00 | $477.85 | $1.00 |
| 2025-06-01 | $0.00 | $101.98 | $1.00 |
| 2025-06-02 | $0.00 | $2,451.34 | $1.00 |
| 2025-06-03 | $0.00 | $249.98 | $1.00 |
| 2025-06-04 | $0.00 | $322.06 | $1.00 |
| 2025-06-05 | $0.00 | $123.86 | $1.00 |
| 2025-06-06 | $0.00 | $467.99 | $1.00 |
| 2025-06-07 | $0.00 | $144.74 | $0.99 |
| 2025-06-08 | $0.00 | $40.39 | $1.00 |
| 2025-06-09 | $0.00 | $165.33 | $1.00 |
| 2025-06-10 | $0.00 | $379.47 | $1.00 |
| 2025-06-11 | $0.00 | $267.68 | $1.00 |
| 2025-06-12 | $0.00 | $132,994.12 | $0.99 |
| 2025-06-13 | $0.00 | $2,605.77 | $0.95 |
| 2025-06-14 | $0.00 | $868.46 | $0.99 |
| 2025-06-15 | $0.00 | $127.53 | $1.00 |
| 2025-06-16 | $0.00 | $5.82 | $1.00 |
| 2025-06-17 | $0.00 | $808.59 | $0.99 |
| 2025-06-18 | $0.00 | $472.58 | $0.99 |
| 2025-06-19 | $0.00 | $1,074.77 | $1.01 |
| 2025-06-20 | $0.00 | $82.28 | $1.00 |
| 2025-06-21 | $0.00 | $103.37 | $1.00 |
| 2025-06-22 | $0.00 | $902.71 | $0.97 |
| 2025-06-23 | $0.00 | $478.46 | $1.00 |
| 2025-06-24 | $0.00 | $2,795.81 | $1.00 |
| 2025-06-25 | $0.00 | $192.54 | $0.99 |
| 2025-06-26 | $0.00 | $18.46 | $1.00 |
| 2025-06-27 | $0.00 | $43.75 | $0.99 |
| 2025-06-28 | $0.00 | $83.20 | $1.00 |
| 2025-06-29 | $0.00 | $12.62 | $1.00 |
| 2025-06-30 | $0.00 | $150.32 | $0.99 |
| 2025-07-01 | $0.00 | $9.42 | $0.99 |
| 2025-07-02 | $0.00 | $8,227.24 | $1.00 |
| 2025-07-03 | $0.00 | $1,581.49 | $0.99 |
| 2025-07-04 | $0.00 | $10.43 | $1.00 |
| 2025-07-05 | $0.00 | $8.46 | $1.00 |
| 2025-07-06 | $0.00 | $4.60 | $0.99 |
| 2025-07-07 | $0.00 | $311.07 | $1.00 |
| 2025-07-08 | $0.00 | $165.62 | $1.00 |
| 2025-07-09 | $0.00 | $134.32 | $0.99 |
| 2025-07-10 | $0.00 | $24.59 | $1.00 |
| 2025-07-11 | $0.00 | $668.34 | $1.00 |
| 2025-07-12 | $0.00 | $2,528.69 | $1.00 |
| 2025-07-13 | $0.00 | $2,438.93 | $1.01 |
| 2025-07-14 | $0.00 | $1,042.83 | $1.00 |
| 2025-07-15 | $0.00 | $4,292.53 | $1.00 |
| 2025-07-16 | $0.00 | $1,426.47 | $1.00 |
| 2025-07-17 | $0.00 | $3,175.00 | $1.00 |
| 2025-07-18 | $0.00 | $4,419.01 | $1.00 |
| 2025-07-19 | $0.00 | $603.04 | $1.00 |
| 2025-07-20 | $0.00 | $2,951.87 | $1.00 |
| 2025-07-21 | $0.00 | $87.36 | $1.00 |
| 2025-07-22 | $0.00 | $47.05 | $1.00 |
| 2025-07-23 | $0.00 | $246.94 | $1.00 |
| 2025-07-24 | $0.00 | $58.59 | $1.00 |
| 2025-07-25 | $0.00 | $459.27 | $1.00 |
| 2025-07-26 | $0.00 | $384.51 | $1.00 |
| 2025-07-27 | $0.00 | $47.21 | $1.00 |
| 2025-07-28 | $0.00 | $29.93 | $1.00 |
| 2025-07-29 | $0.00 | $7.39 | $1.00 |
| 2025-07-30 | $0.00 | $105.27 | $1.00 |
| 2025-07-31 | $0.00 | $44.83 | $1.00 |
| 2025-08-01 | $0.00 | $2,977.50 | $0.99 |
| 2025-08-02 | $0.00 | $140.74 | $1.00 |
| 2025-08-03 | $0.00 | $2,195.21 | $1.00 |
| 2025-08-04 | $0.00 | $37.86 | $1.00 |
| 2025-08-05 | $0.00 | $81.70 | $1.00 |
| 2025-08-06 | $0.00 | $35.33 | $1.00 |
| 2025-08-07 | $0.00 | $152.14 | $1.00 |
| 2025-08-08 | $0.00 | $29.87 | $1.00 |
| 2025-08-09 | $0.00 | $64.57 | $1.00 |
| 2025-08-10 | $0.00 | $69.22 | $0.99 |
| 2025-08-11 | $0.00 | $2.38 | $1.00 |
| 2025-08-12 | $0.00 | $6.19 | $1.00 |
| 2025-08-13 | $0.00 | $63.28 | $1.00 |
| 2025-08-14 | $0.00 | $65.01 | $1.00 |
| 2025-08-15 | $0.00 | $92.76 | $1.00 |
| 2025-08-16 | $0.00 | $27.69 | $0.99 |
| 2025-08-17 | $0.00 | $1.50 | $1.00 |
| 2025-08-18 | $0.00 | $544.31 | $1.01 |
| 2025-08-19 | $0.00 | $28.80 | $0.99 |
| 2025-08-20 | $0.00 | $2,483.44 | $0.99 |
| 2025-08-21 | $0.00 | $748.74 | $0.99 |
| 2025-08-22 | $0.00 | $2.43 | $0.99 |
| 2025-08-23 | $0.00 | $12.04 | $1.00 |
| 2025-08-24 | $0.00 | $1,331.30 | $0.99 |
| 2025-08-25 | $0.00 | $6.21 | $1.00 |
| 2025-08-26 | $0.00 | $16.76 | $0.99 |
| 2025-08-27 | $0.00 | $10.96 | $0.99 |
| 2025-08-28 | $0.00 | $1,145.93 | $1.00 |
| 2025-08-29 | $0.00 | $19.20 | $1.00 |
| 2025-08-30 | $0.00 | $4.02 | $1.00 |
| 2025-08-31 | $0.00 | $2.95 | $0.99 |
| 2025-09-01 | $0.00 | $2.56 | $1.00 |
| 2025-09-02 | $0.00 | $33.49 | $1.00 |
| 2025-09-03 | $0.00 | $3.59 | $1.00 |
| 2025-09-04 | $0.00 | $217.87 | $0.99 |
| 2025-09-05 | $0.00 | $259.16 | $1.00 |
| 2025-09-06 | $0.00 | $1,343.93 | $1.00 |
| 2025-09-07 | $0.00 | $1,610.36 | $0.99 |
| 2025-09-08 | $0.00 | $3.05 | $0.99 |
| 2025-09-09 | $0.00 | $38.83 | $1.00 |
| 2025-09-10 | $0.00 | $24.26 | $1.00 |
| 2025-09-11 | $0.00 | $1.89 | $1.00 |
| 2025-09-12 | $0.00 | $111.59 | $0.99 |
| 2025-09-13 | $0.00 | $11.82 | $1.00 |
| 2025-09-14 | $0.00 | $5.28 | $0.99 |
| 2025-09-15 | $0.00 | $196.52 | $0.97 |
| 2025-09-16 | $0.00 | $344.13 | $1.01 |
| 2025-09-17 | $0.00 | $14.05 | $1.00 |
| 2025-09-18 | $0.00 | $3.28 | $1.00 |
| 2025-09-19 | $0.00 | $135.77 | $1.00 |
| 2025-09-20 | $0.00 | $1.33 | $1.00 |
| 2025-09-21 | $0.00 | $1.10 | $1.00 |
| 2025-09-22 | $0.00 | $817.96 | $1.00 |
| 2025-09-23 | $0.00 | $817.96 | $1.00 |
| 2025-09-24 | $0.00 | $16.87 | $1.00 |
| 2025-09-25 | $0.00 | $11.63 | $0.99 |
| 2025-09-26 | $0.00 | $96.29 | $0.99 |
| 2025-09-27 | $0.00 | $100.51 | $1.00 |
| 2025-09-28 | $0.00 | $20.13 | $0.99 |
| 2025-09-29 | $0.00 | $12.15 | $1.00 |
| 2025-09-30 | $0.00 | $30.05 | $1.00 |
| 2025-10-01 | $0.00 | $1.17 | $0.99 |
| 2025-10-02 | $0.00 | $2.36 | $1.00 |
| 2025-10-03 | $0.00 | $5.04 | $1.00 |
| 2025-10-04 | $0.00 | $5.14 | $1.00 |
| 2025-10-05 | $0.00 | $20.51 | $1.00 |
| 2025-10-06 | $0.00 | $119.26 | $1.00 |
| 2025-10-07 | $0.00 | $45.67 | $1.00 |
| 2025-10-08 | $0.00 | $231.02 | $1.00 |
| 2025-10-09 | $0.00 | $95.16 | $1.00 |
| 2025-10-10 | $0.00 | $80.70 | $1.00 |
| 2025-10-11 | $0.00 | $252.05 | $0.98 |
| 2025-10-12 | $0.00 | $141.66 | $1.00 |
| 2025-10-13 | $0.00 | $267.74 | $1.00 |
| 2025-10-14 | $0.00 | $154.87 | $1.00 |
| 2025-10-15 | $0.00 | $150.83 | $1.00 |
| 2025-10-16 | $0.00 | $30.28 | $1.00 |
| 2025-10-17 | $0.00 | $111.44 | $0.99 |
| 2025-10-18 | $0.00 | $152.69 | $0.99 |
| 2025-10-19 | $0.00 | $25.08 | $0.99 |
| 2025-10-20 | $0.00 | $34.68 | $1.00 |
| 2025-10-21 | $0.00 | $13.16 | $1.00 |
| 2025-10-22 | $0.00 | $308.31 | $0.99 |
| 2025-10-23 | $0.00 | $154.31 | $1.00 |
| 2025-10-24 | $0.00 | $67.68 | $0.99 |
| 2025-10-25 | $0.00 | $35.64 | $1.00 |
| 2025-10-26 | $0.00 | $13.64 | $1.00 |
| 2025-10-27 | $0.00 | $2.19 | $1.00 |
| 2025-10-28 | $0.00 | $1.68 | $1.00 |
| 2025-10-29 | $0.00 | $10.26 | $0.99 |
| 2025-10-30 | $0.00 | $50.94 | $0.99 |
| 2025-10-31 | $0.00 | $91.29 | $1.00 |
| 2025-11-01 | $0.00 | $11.71 | $0.99 |
| 2025-11-02 | $0.00 | $10.48 | $0.99 |
| 2025-11-03 | $0.00 | $4.87 | $1.00 |
| 2025-11-04 | $0.00 | $190.82 | $1.00 |
| 2025-11-05 | $0.00 | $729.05 | $0.99 |
| 2025-11-06 | $0.00 | $399.99 | $0.99 |
| 2025-11-07 | $0.00 | $233.25 | $0.98 |
| 2025-11-08 | $0.00 | $441.23 | $0.99 |
| 2025-11-09 | $0.00 | $57.26 | $0.99 |
| 2025-11-10 | $0.00 | $63.32 | $1.00 |
| 2025-11-11 | $0.00 | $14.60 | $0.99 |
| 2025-11-12 | $0.00 | $27.38 | $0.99 |
| 2025-11-13 | $0.00 | $62.89 | $1.00 |
| 2025-11-14 | $0.00 | $841.40 | $0.99 |
| 2025-11-15 | $0.00 | $1,608.26 | $0.97 |
| 2025-11-16 | $0.00 | $441.79 | $0.97 |
| 2025-11-17 | $0.00 | $713.45 | $0.99 |
| 2025-11-18 | $0.00 | $1,039.20 | $0.97 |
| 2025-11-19 | $0.00 | $814.75 | $0.96 |
| 2025-11-20 | $0.00 | $958.04 | $0.96 |
| 2025-11-21 | $0.00 | $950.04 | $0.91 |
| 2025-11-22 | $0.00 | $366.11 | $0.91 |
| 2025-11-23 | $0.00 | $36.46 | $0.91 |
| 2025-11-24 | $0.00 | $438.14 | $0.90 |
| 2025-11-25 | $0.00 | $656.80 | $0.94 |
| 2025-11-26 | $0.00 | $544.97 | $0.95 |
| 2025-11-27 | $0.00 | $389.23 | $0.95 |
| 2025-11-28 | $0.00 | $263.64 | $0.94 |
| 2025-11-29 | $0.00 | $363.79 | $0.96 |
| 2025-11-30 | $0.00 | $122.19 | $0.96 |
| 2025-12-01 | $0.00 | $202.21 | $0.94 |
| 2025-12-02 | $0.00 | $538.53 | $0.92 |
| 2025-12-03 | $0.00 | $459.39 | $0.95 |
| 2025-12-04 | $0.00 | $598.20 | $0.98 |
| 2025-12-05 | $0.00 | $567.77 | $0.97 |
| 2025-12-06 | $0.00 | $767.31 | $0.96 |
| 2025-12-07 | $0.00 | $163.66 | $0.97 |
| 2025-12-08 | $0.00 | $556.13 | $0.97 |
| 2025-12-09 | $0.00 | $618.84 | $0.98 |
| 2025-12-10 | $0.00 | $338.46 | $0.98 |
| 2025-12-11 | $0.00 | $65.55 | $0.99 |
| 2025-12-12 | $0.00 | $563.99 | $0.98 |
| 2025-12-13 | $0.00 | $675.32 | $0.98 |
| 2025-12-14 | $0.00 | $182.43 | $0.99 |
| 2025-12-15 | $0.00 | $306.67 | $0.96 |
| 2025-12-16 | $0.00 | $715.02 | $0.96 |
| 2025-12-16 | $0.00 | $593.78 | $0.95 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

TAO price under this zone is like buying Bitcoin under $300, some analysts argue. TAO has sold off around 5–6% over the last 24 hours and is trading roughly in the mid‑$200s, while still up strongly on a year‑to‑date basis…...
Read More
As crypto’s next growth phase prioritizes builders, users, and global reach, BNB Chain is doubling down on ecosystem-first expansion under the leadership of Nina Rong....
Read More
Bitcoin’s price structure signal has turned negative and the Bull‑Bear Index shows fading spot demand and rising derivatives pressure, putting BTC in a risk‑off, bear‑leaning regime until signals recover. Bitcoin price is trading around $86–87,000 today, down roughly 3–4% over…...
Read More